Açıklama
Al Tank Test Tankı – Su Tankı İç basınç/hidrostatik testleri kondisyonlanmış su ortamında yapılmaktadır. ISO 1167 , ASTM D 1598 , ASTM D 1599 standartlarına uygun olarak AL TANK su tankları iç sıcaklığı ± 1 OC farklılaşmaya izin vermektedir. Bu, tank içinde su dolaşımı ile sağlanmaktadır. Isıtıcıların yeri, gücü ve tank içinde su dolaşımı için alınan ve tanka tekrar verilen akışkanın yerleri, bilgisayar ortamında gerçek tankın deneysel verileri ile simüle edilerek tasarlanmıştır. Böylece kolayca ve hızlı test akreditasyonu mümkün olmaktadır. PPRC , PPH , PPB , PE, PVC PE-RT borular ve hatta kompozit borular için uygundur.
- Sıfır buhar kaçağı, çift kat yalıtım ile enerji tasarrufu, minimum işletme maliyeti
- Ani sıcaklık artışı çift güvenlik kontrolü
- Su seviye kontrolü ile otomatik dolum
- Su üst seviye tehlike kanalı
- Alt boşaltma Uzaktan/doğrudan kontrollü
- katlanır kapak Maksimum çalışma güvenliği
- Minimum iki noktadan su girişi, iki noktadan tanka suyu geri veren pompalı dolaşım sistemi
- Glikollü su ile 105 OC ‘a kadar kullanım
- ± 0,5 OC tank içi sıcaklık dağılımı
- Dev boyutlara çıkabilme
- Konumlanıp gezebilen askı sistemi
Al Tank Test Tankı – Su Tankı Analizlerle desteklenmiş ısıtma sistemi ile homojen sıcaklık dağılımı, enerji tasarrufu için izolasyon, paslanmaz çelik gövde Hızlı ve kolay bağlantı, güvenli test yapabilme imkanı
- Saniyede 400 veri işleme
- 5,4” dokunmatik kullanıcı paneli
- 4 noktaya kadar gerçek zamanlı sıcaklık ölçümü
- Standart ve akreditasyon gereği
- Ana basınç/hidrostatik test cihazına bağlantı
- İç paslanmaz kabin etrafına kutu profil şase (hasar önleme amaçlı)
- 1,2 mm dış kaplama
- Pnömatik kapak tahrik sistemi
- Tekerlek ve sabitleme imkanı
- Isı köprüsü oluşmayan tasarım
- Özel kapak contası
Model | AL-TANK S | AL-TANK M | AL-TANK L | Model | AL-TANK B | Model | ISITMA MODÜLÜ | ||
Hat Sayısı | 1-5 | 5-10 | 10-15 | Hat Sayısı | İsteğe Göre Belirlenir | Sıcaklık Aralığı | Ortam Sıcaklığı – 95 °C | ||
İç Uzunluk | 1,2 m | 1,6 m | 2,1 m | İç Ölçüler | İsteğe Göre Belirlenir | Hassasiyet | ±0,1°C | ||
Dış Uzunluk | 1,5 m | 1,9 m | 2,4 m | Dış Ölçüler | İç Ölçülere Bağlı Olarak Belirlenir | Doğruluk | ±1°C | ||
İç Genişlik | 1,0 m | 1,0 m | 1,1 m | Askı Rayı Sayısı | İsteğe Göre Belirlenir | Çözünürlük | ±0,1°C | ||
Dış Genişlik | 1,4 m | 1,5 m | 1,6 m | Otomatik Açılır Kapak | ○ | Veri izleme | Tank Panosundan | ||
İç Yükseklik | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | Isı Yalıtımı | ● | ||||
Dış Yükseklik (Kapak Kapalıyken) | 1,55 m | 1,6 m | 1,6 m | Su Tahliye Vanası | ● | Dahil ● Opsiyonel ○ Uygun Değil ▬ | |||
Dış Yükseklik (Kapak Açıkken) | 2,2 m | 2,3 m | 2,3 m | Su Seviye Sensörü | ● | ||||
Askı Rayı Sayısı | 1-3 | 3-6 | 4-8 | Su Sürkilasyon Pompası | ● | Model | SOĞUTMA MODÜLÜ | ||
Otomatik Açılır Kapak | ● | ● | ● | Isıtma ve Sirkülasyon Modülü | ○ | Sıcaklık Aralığı | 20 °C -Ortam Sıcaklığı | ||
Isı Yalıtımı | ● | ● | ● | Soğutma ve Sirkülasyon Modülü | ○ | Hassasiyet | ±0,1°C | ||
Su Tahliye Vanası | ● | ● | ● | Tankta Kullanılan Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik | Doğruluk | ±1°C | ||
Su Seviye Sensörü | ● | ● | ● | Kontrol ve İzleme Panosu | ● | Çözünürlük | ±0,1°C | ||
Su Sürkilasyon Pompası | ● | ● | ● | Standartlar | ISO 1167, ASTM D 1598, ASTM D 1599 | Veri izleme | Tank Panosundan | ||
Isıtma Modülü | ○ | ○ | ○ | Hava Gereksinimi | 6-8 Bar | ||||
Soğutma Modülü | ○ | ○ | ○ | Dahil ● Opsiyonel ○ Uygun Değil ▬ | |||||
Tankta Kullanılan Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik | Dahil ● Opsiyonel ○ Uygun Değil ▬ | |||||||
Kontrol ve İzleme Panosu | ● | ● | ● | ||||||
Standartlar | ISO 1167, ASTM D 1598, ASTM D 1599 | ||||||||
Hava Gereksinimi | 6-8 Bar | 6-8 Bar | 6-8 Bar | ||||||
Dahil ● Opsiyonel ○ Uygun Değil ▬ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.